Boeing 737-924(ER)
United Airlines · Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N38459Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N38467Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N38479Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N39415Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N39418Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N39423Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N39461Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N39475Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N45440Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N53441Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N53442Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N57439Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N61886Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N61898Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N62883Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N62884Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N62889Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N62894Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N62895Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N62896Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N63890Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N63899Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N64809Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N66814Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N66828Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
Flights on this aircraft type
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1222PHX → EWR | Boeing 737-924(ER)N68802 | 2026-10-16 13:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1688ORD → AUS | Boeing 737-924(ER)N53441 | 2026-10-16 13:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1893MCO → IAD | Boeing 737-924(ER)N62884 | 2026-10-16 13:36 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1238EWR → AUS | Boeing 737-924(ER)N39423 | 2026-10-16 13:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2744IAH → SFO | Boeing 737-924(ER)N69806 | 2026-10-16 13:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1434JAX → IAD | Boeing 737-924(ER)N62883 | 2026-10-16 13:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2749BWI → ORD | Boeing 737-924(ER)N38424 | 2026-10-16 13:09 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA357AUS → LAX | Boeing 737-924(ER)N62896 | 2026-10-16 13:07 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA372BIL → DEN | Boeing 737-924(ER)N67827 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2785EWR → MIA | Boeing 737-924(ER)N75435 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1877GJT → DEN | Boeing 737-924(ER)N36444 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA379IAD → MCO | Boeing 737-924(ER)N34460 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2685MID → IAH | Boeing 737-924(ER)N62894 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2788MSY → EWR | Boeing 737-924(ER)N37422 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2267ONT → IAH | Boeing 737-924(ER)N37474 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2477RSW → EWR | Boeing 737-924(ER)N53442 | 2026-10-16 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2753IAH → MIA | Boeing 737-924(ER)N69818 | 2026-10-16 12:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1113GRR → ORD | Boeing 737-924(ER)N38467 | 2026-10-16 12:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1227MCO → EWR | Boeing 737-924(ER)N57439 | 2026-10-16 12:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2034ORD → ALB | Boeing 737-924(ER)N28457 | 2026-10-16 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1527EWR → MSY | Boeing 737-924(ER)N37434 | 2026-10-16 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2203IAH → PHL | Boeing 737-924(ER)N37462 | 2026-10-16 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1154IAD → CUN | Boeing 737-924(ER)N37466 | 2026-10-16 12:26 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2245IAH → MCO | Boeing 737-924(ER)N78438 | 2026-10-16 12:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1825IAD → FLL | Boeing 737-924(ER)N69813 | 2026-10-16 12:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Aircraft evidence
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-16 07:08 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.