UA
United States
Boeing 737-924(ER)
United Airlines · Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
67Tracker-reported aircraft of this typeSource updated 2026-10-13 07:45 UTC
OBSERVED FLIGHTS
377 matching recordsFlights on this aircraft type
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA2753IAH → MIA | Boeing 737-924(ER)N77431 | 2026-10-14 12:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1113GRR → ORD | Boeing 737-924(ER)N53441 | 2026-10-14 12:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1765PIT → DEN | Boeing 737-924(ER)N75428 | 2026-10-14 12:32 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1527EWR → MSY | Boeing 737-924(ER)N69829 | 2026-10-14 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1362BZN → DEN | Boeing 737-924(ER)N37464 | 2026-10-14 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2250IAH → SAT | Boeing 737-924(ER)N62889 | 2026-10-14 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1913ORD → BDL | Boeing 737-924(ER)N45440 | 2026-10-14 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1406IAD → RSW | Boeing 737-924(ER)N75426 | 2026-10-14 12:28 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1847DFW → EWR | Boeing 737-924(ER)N37470 | 2026-10-14 12:22 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2326ORD → TPA | Boeing 737-924(ER)N37420 | 2026-10-14 12:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1549IAH → IAD | Boeing 737-924(ER)N36444 | 2026-10-14 12:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1825IAD → FLL | Boeing 737-924(ER)N68802 | 2026-10-14 12:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1449AUS → EWR | Boeing 737-924(ER)N62895 | 2026-10-14 12:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2002ORD → YYZ | Boeing 737-924(ER)N39423 | 2026-10-14 12:09 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2168SFO → IAH | Boeing 737-924(ER)N37422 | 2026-10-14 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1955ATL → ORD | Boeing 737-924(ER)N28478 | 2026-10-14 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA459PDX → DEN | Boeing 737-924(ER)N68807 | 2026-10-14 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1188RDM → DEN | Boeing 737-924(ER)N69806 | 2026-10-14 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA570BOS → EWR | Boeing 737-924(ER)N38467 | 2026-10-14 11:38 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1525RDU → EWR | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-14 11:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2438EWR → IAH | Boeing 737-924(ER)N57439 | 2026-10-14 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2367DEN → SFO | Boeing 737-924(ER)N37437 | 2026-10-14 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1494EWR → DFW | Boeing 737-924(ER)N62884 | 2026-10-14 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2367DEN → SFO | Boeing 737-924(ER)N69810 | 2026-10-14 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2041MSP → DEN | Boeing 737-924(ER)N36469 | 2026-10-14 10:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
THE EQUIPMENT BEHIND THE FLIGHT
Aircraft evidence
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 1 hours. Snapshot updated: 2026-10-13 07:45 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.