UA
United States
Boeing 737-924(ER)
United Airlines · Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
67Tracker-reported aircraft of this typeSource updated 2026-10-13 07:45 UTC
OBSERVED FLIGHTS
377 matching recordsFlights on this aircraft type
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1402PHX → ORD | Boeing 737-924(ER)N45440 | 2026-10-13 23:49 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1561SFO → SAN | Boeing 737-924(ER)N75435 | 2026-10-13 23:47 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1108LAX → LAS | Boeing 737-924(ER)N68891 | 2026-10-13 23:47 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA645DEN → FSD | Boeing 737-924(ER)N63890 | 2026-10-13 23:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2155DEN → PIT | Boeing 737-924(ER)N75428 | 2026-10-13 23:37 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1843DEN → CMH | Boeing 737-924(ER)N69804 | 2026-10-13 23:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1259IAH → PHX | Boeing 737-924(ER)N68801 | 2026-10-13 23:32 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA309DFW → DEN | Boeing 737-924(ER)N36469 | 2026-10-13 23:21 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1997MCO → IAD | Boeing 737-924(ER)N75432 | 2026-10-13 23:21 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2325JAX → EWR | Boeing 737-924(ER)N62884 | 2026-10-13 23:12 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2657ATL → ORD | Boeing 737-924(ER)N53441 | 2026-10-13 23:11 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1382ORD → ALB | Boeing 737-924(ER)N38459 | 2026-10-13 23:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2108LAS → DEN | Boeing 737-924(ER)N37437 | 2026-10-13 23:07 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1863EWR → MCO | Boeing 737-924(ER)N37434 | 2026-10-13 22:58 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2117SAN → SFO | Boeing 737-924(ER)N75433 | 2026-10-13 22:56 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2188EWR → RSW | Boeing 737-924(ER)N62894 | 2026-10-13 22:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2816RDU → EWR | Boeing 737-924(ER)N57439 | 2026-10-13 22:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1230YVR → SFO | Boeing 737-924(ER)N69829 | 2026-10-13 22:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1230YVR → SFO | Boeing 737-924(ER)N62896 | 2026-10-13 22:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1134IAH → SFO | Boeing 737-924(ER)N37422 | 2026-10-13 22:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1254DEN → PHX | Boeing 737-924(ER)N37413 | 2026-10-13 22:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2053ORD → PHX | Boeing 737-924(ER)N61898 | 2026-10-13 22:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1147SFO → ORD | Boeing 737-924(ER)N37420 | 2026-10-13 22:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2845MCO → ORD | Boeing 737-924(ER)N66828 | 2026-10-13 22:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1991EWR → ATL | Boeing 737-924(ER)N28478 | 2026-10-13 22:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
THE EQUIPMENT BEHIND THE FLIGHT
Aircraft evidence
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 1 hours. Snapshot updated: 2026-10-13 07:45 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.