UA
United States
Boeing 737-900ER
United Airlines · Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
6Tracker-reported aircraft of this typeSource updated 2026-10-13 07:45 UTC
OBSERVED FLIGHTS
30 matching recordsFlights on this aircraft type
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1075LAX → CUN | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-15 06:59 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2409SFO → LAX | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-15 02:49 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2324DEN → CID | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-14 23:52 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA566SMF → DEN | Boeing 737-900ERN69816 | 2026-10-14 23:17 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2217IAD → IAH | Boeing 737-900ERN68811 | 2026-10-14 21:54 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1334ORD → SFO | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-14 20:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1412MFR → DEN | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-14 20:01 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA662DEN → SMF | Boeing 737-900ERN69816 | 2026-10-14 19:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2322SFO → MFR | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-14 17:23 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA463ALB → ORD | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-14 16:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1912LAX → DEN | Boeing 737-900ERN69816 | 2026-10-14 15:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA599SFO → IAD | Boeing 737-900ERN68811 | 2026-10-14 15:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2449PHX → SFO | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-14 14:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2034ORD → ALB | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-14 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1653SFO → PHX | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-14 04:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2320LAS → ORD | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-13 23:38 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1926EWR → SMF | Boeing 737-900ERN66803 | 2026-10-13 22:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2437ORD → SFO | Boeing 737-900ERN68811 | 2026-10-13 21:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1334ORD → SFO | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-13 20:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1945IAH → LAX | Boeing 737-900ERN69816 | 2026-10-13 19:53 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2466ORD → EWR | Boeing 737-900ERN66803 | 2026-10-13 18:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA704ORD → LAS | Boeing 737-900ERN63820 | 2026-10-13 18:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA378BDL → ORD | Boeing 737-900ERN68811 | 2026-10-13 16:38 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2223TPA → ORD | Boeing 737-900ERN67812 | 2026-10-13 16:19 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1416LAX → IAH | Boeing 737-900ERN66808 | 2026-10-13 15:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Page 1 of 2Next →
THE EQUIPMENT BEHIND THE FLIGHT
Aircraft evidence
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 1 hours. Snapshot updated: 2026-10-13 07:45 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.