United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
640 of 1678 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N64322Observed flights ↗ | Airbus A321-271NY(XLR) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N643SYObserved flights ↗ | E175SC | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N64572Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N64809Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N66803Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N66808Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N66814Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N66828Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N66893Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N67812Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N67815Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N67827Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N682SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N685SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68801Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68802Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68805Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68807Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68811Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68821Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68822Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N68891Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N689SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N691SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N69804Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1097BOS → ORD | Boeing 737-824N79541 | 2026-10-17 11:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2488EWR → ORD | Airbus A321-271NXN14521 | 2026-10-17 11:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1253EWR → DJT | Boeing 737 MAX 9N27568 | 2026-10-17 11:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1878AUS → ORD | Boeing 737-824N12216 | 2026-10-17 11:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1758EWR → DEN | Airbus A321-271NXN14540 | 2026-10-17 11:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2371LGA → IAH | Boeing 737-824N76522 | 2026-10-17 11:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA644LGA → DEN | Airbus A321-271NXN14523 | 2026-10-17 11:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2317BOS → SFO | Boeing 737 MAX 9N37440 | 2026-10-17 11:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA570BOS → EWR | Boeing 737-924(ER)N37434 | 2026-10-17 11:38 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1067EWR → MYR | Boeing 737-924(ER)N53442 | 2026-10-17 11:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA354CMH → LAX | Boeing 737-824N87527 | 2026-10-17 11:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1890EWR → RDU | Boeing 737-924(ER)N68802 | 2026-10-17 11:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2228ORD → IAH | Airbus A321-271NXN24555 | 2026-10-17 11:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1105MCO → EWR | Boeing 737 MAX 9N37537 | 2026-10-17 11:23 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2415IAH → DEN | Airbus A321-271NXN94556 | 2026-10-17 11:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2754EWR → ORD | Airbus A321-271NXN14534 | 2026-10-17 11:17 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2616IAH → ORD | Airbus A321-271NXN14564 | 2026-10-17 11:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2616IAH → ORD | Airbus A321-271NXN64572 | 2026-10-17 11:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1870MSP → EWR | Boeing 737-924(ER)N75429 | 2026-10-17 11:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1979EWR → TPA | Boeing 737-924(ER)N68801 | 2026-10-17 11:11 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1813MCI → EWR | Boeing 737 MAX 9N47517 | 2026-10-17 11:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA532ATL → IAH | Boeing 737-824N76254 | 2026-10-17 11:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2631BOS → ORD | Boeing 737 MAX 9N37532 | 2026-10-17 11:01 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2679TPA → EWR | Boeing 737-900ERN66803 | 2026-10-17 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA307MSP → ORD | Boeing 737-824N78285 | 2026-10-17 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Unknown type
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-16 11:08 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.