United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
635 of 1675 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N66808Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N66814Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N66828Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N66893Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N67812Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N67815Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N67827Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N682SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N685SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68801Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68802Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68805Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68807Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68811Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68821Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68822Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N68891Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N689SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N691SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N69804Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N69806Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N69810Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N69813Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N69816Observed flights ↗ | Boeing 737-900ER | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
| N69818Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-15 07:48 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1839ORD → DSM | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-18 00:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1850ATL → ORD | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-17 21:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2779ORD → ATL | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-17 17:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1239JAX → ORD | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-17 13:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1284ORD → JAX | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-16 20:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1464SAV → ORD | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-16 16:46 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA694ORD → SAV | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-16 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA658PNS → ORD | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-15 21:18 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1891DEN → PNS | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-15 17:21 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2853SAT → DEN | Boeing 737-824N25201 | 2026-10-15 14:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 1 hours. Snapshot updated: 2026-10-15 07:48 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.