United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
660 of 1681 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
The provider list contains 661 entries. This directory shows 660 distinct aircraft registrations after removing duplicate or missing registrations.
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date |
|---|---|---|---|
| N133SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N134SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N135SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N136SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N138SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N139SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N140SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N141SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14214Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14219Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14235Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14237Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14240Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14242Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14249Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14250Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N142SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N143SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N144SYObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14506Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14507Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14509Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14511Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14512Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N14515Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
Browse United flight numbers
Recent collected records, not guaranteed availability on your travel date.
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1702SFO → IAH | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-29 01:42 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2862IAD → SFO | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-28 18:26 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1357ORD → IAD | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-28 13:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2333EWR → ORD | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-28 02:11 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA378ORD → EWR | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-27 22:38 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2324EWR → ORD | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-27 18:34 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1250MYR → EWR | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-27 15:27 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2097EWR → MYR | Boeing 737-924(ER)N69888 | 2026-10-27 12:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Bombardier CRJ-550
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Data freshness
United dataset is scheduled every 12 hours. Snapshot updated: 2026-10-27 05:05 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.