United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
640 of 1678 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N27246Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27419Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27439Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27477Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27509Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27519Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27539Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N27568Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N28457Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N28478Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N28912Observed flights ↗ | Boeing 787-8 Dreamliner | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33203Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33209Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33266Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33284Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33286Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33289Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33292Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N33294Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N34282Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N34460Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N34535Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N34547Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N34551Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
| N34562Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-16 07:08 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA583MCO → CLE | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-19 00:37 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1929ORD → MCO | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-18 20:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA463ALB → ORD | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-18 16:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2034ORD → ALB | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-18 12:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2094PDX → ORD | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-18 06:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2243ORD → PDX | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-18 00:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1023DEN → ORD | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-17 20:49 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1315LAS → DEN | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-17 16:42 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2316DEN → LAS | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-17 13:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1291LAS → DEN | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-17 01:19 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2424DEN → LAS | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-16 22:02 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1195OMA → DEN | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-16 18:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1633DEN → OMA | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-16 16:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2446ONT → DEN | Boeing 737-924(ER)N68821 | 2026-10-16 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Unknown type
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-16 07:08 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.