United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
640 of 1678 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N37413Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37419Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37420Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37422Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37427Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37434Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37437Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37440Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37456Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37462Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37464Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37465Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37466Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37468Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37470Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37471Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37474Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37513Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37530Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37531Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37532Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37537Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37538Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N37563Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
| N38257Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-16 11:08 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1603LAS → SFO | Boeing 737 MAX 9N37440 | 2026-10-17 00:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2813ORD → IAH | Boeing 737 MAX 9N37530 | 2026-10-17 00:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA419AUS → LAX | Boeing 737-924(ER)N69804 | 2026-10-17 00:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2330DFW → SFO | Boeing 737 MAX 9N17403 | 2026-10-17 00:55 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1216IAH → OMA | Boeing 737-824N76514 | 2026-10-17 00:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1365ORD → BOS | Boeing 737-824N79541 | 2026-10-17 00:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1625ORD → STL | Boeing 737-824N87513 | 2026-10-17 00:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1673ORD → DFW | Boeing 737-824N37277 | 2026-10-17 00:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2001SFO → BUR | Boeing 737-800N14214 | 2026-10-17 00:49 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA220ORD → BWI | Boeing 737-824N18220 | 2026-10-17 00:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2827ORD → LGA | Boeing 737-824N76504 | 2026-10-17 00:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2499ORD → LAX | Airbus A321-271NXN14539 | 2026-10-17 00:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1580ORD → YVR | Boeing 737-824N78509 | 2026-10-17 00:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1652LAX → DEN | Airbus A321-271NXN14509 | 2026-10-17 00:44 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1190EWR → MCO | Boeing 737 MAX 9N17411 | 2026-10-17 00:43 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA233LAX → SFO | Boeing 737-924(ER)N62889 | 2026-10-17 00:43 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1202IAH → SFO | Boeing 737-924(ER)N69806 | 2026-10-17 00:41 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1505EWR → TPA | Boeing 737-900ERN66803 | 2026-10-17 00:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2768LGA → ORD | Boeing 737-824N33286 | 2026-10-17 00:27 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2060BOS → EWR | Boeing 737-924(ER)N39461 | 2026-10-17 00:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA3756BMG → IAD | Boeing 737-924(ER)N37468 | 2026-10-17 00:16 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2398EWR → CLE | Boeing 737 MAX 9N77578 | 2026-10-17 00:13 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1649SFO → IAH | Boeing 737 MAX 9N27419 | 2026-10-17 00:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2272DEN → ORD | Airbus A321-271NXN24513 | 2026-10-17 00:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1160LAS → SFO | Boeing 737-824N18243 | 2026-10-17 00:07 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Unknown type
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-16 11:08 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.