United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
633 of 1675 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N37427Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37434Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37437Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37440Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37456Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37464Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37465Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37466Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37468Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37470Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37471Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37474Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37513Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37530Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37531Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37532Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37537Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N37538Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N38257Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N38424Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N38443Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N38459Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N38467Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N38479Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
| N39297Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-14 22:48 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA337PHX → DEN | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-17 13:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1194DEN → PHX | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-17 03:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA778RSW → DEN | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-16 20:09 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2137ORD → RSW | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-16 15:51 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1775IAD → ORD | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-16 12:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2408DEN → IAD | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-15 23:56 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA540SFO → DEN | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-15 19:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1506DEN → SFO | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-15 15:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2415IAH → DEN | Airbus A321-271NXN14553 | 2026-10-15 11:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 1 hours. Snapshot updated: 2026-10-14 22:48 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.